Le Golf de Clécy est partenaire du Réseau Golfy Club France.

golfy.JPG (8742 octets)

PARCOURS
 

     Véritable havre de paix pour golfeur le parcours du golf de Clécy s'étire sur les collines de la Suisse Normande. Perché en haut d'un versant il offre une vue panoramique  impressionnante. Les drives se perdent parfois dans le ciel avant de retomber sur des fairways vallonnés offrant à chaque golfeur une multitude de sentiments contradictoires comme la peur ou la joie...Chaque trou du golf de Clécy vous laissera un souvenir pour le reste de votre vie de golfeur.

     Technique, le parcours présente 18 trous construits par l'Architecte Bill Backer, avec une variante au trou N°9 permettant :

- Soit de faire le parcours du Cabri 5861 m. Par 72 qui ne redescend pas au club House et évite ainsi le dénivellé.

- Soit de faire le parcours du Chamois 6108 m. Par 73 qui revient au club House au trou N°9.

________________

Parcours Cabri
________________

 

Repères Noirs Blancs Jaunes Bleus Rouges
SSS Dames 0.0 0.0 74.5 71.6 69.2
Slope Dames 0 0 128 121 120
SSS Hommes 71.0 71.0 69.2 66.9 65.0
Slope Hommes 124 124 122 117 113

Aller Cabri

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Messieurs 334 356 451 135 305 175 450 314 311
Messieurs 309 330 436 127 290 165 433 302 270
Dames 274 316 394 121 280 131 405 284 245
Dames 254 264 389 113 255 128 366 259 225

Par

4 4 5 3 4 3 5 4 4

HCP

2 8 6 17 10 4 11 13 15

  
Trou n° 8


Retour Cabri

  10 11 12 13 14 15 16 17 18
Messieurs 150 256 508 402 356 460 381 150 366
Messieurs 140 241 488 362 335 440 361 145 346
Dames 119 221 443 324 308 420 311 143 311
Dames 116 216 378 278 284 390 291 140 306
Par 3 4 5 4 4 5 4 3 4
HCP 12 14 7 5 9 18 1 16 3

________________

Parcours Chamois
________________

 

Repères Noirs Blancs Jaunes Bleus Rouges
SSS Dames 0.0 0.0 75.6 72.4 70.1
Slope Dames 0 0 129 122 121
SSS Hommes 71.8 71.8 70.0 67.5 65.6
Slope Hommes 125 125 125 120 116

Aller Chamois

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Messieurs 334 356 451 135 305 175 450 314 523
Messieurs 309 330 436 127 290 165 433 302 482
Dames 274 316 394 121 280 131 405 284 457
Dames 254 264 389 113 255 128 366 259 437

Par

4 4 5 3 4 3 5 4 5

HCP

2 8 6 17 10 4 11 13 15


Retour Chamois

  10 11 12 13 14 15 16 17 18
Messieurs 291 150 508 402 356 460 381 150 366
Messieurs 271 140 488 362 335 440 361 145 346
Dames 213 119 443 324 308 420 311 143 311
Dames 211 116 378 278 284 390 291 140 306
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4
HCP 12 14 7 5 9 18 1 16 3


Trou n° 16

 

Le Parcours est ouvert toute l'année et à tous les handicaps.
Les greens sont ouverts toute l'année.

 

     Avant de s'évanouir dans la nature il est conseillé d'affûter votre putting ou de perfectionner votre swing.Ainsi il vous sera aisé d'accéder au practice situé en contre-bas du putting green; sur place,  vous pourrez rencontrer le "pro" afin de préparer pour le mieux  votre future partie.

Tarifs green fee  |  Réservation